모든 제품
비독성 다채로운 산업 고무 장, 간격 1.0 mm - 100개 mm

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
소재 | 처녀 SBR 또는 개척 SBR | 품질 | 공업적 등급 |
---|---|---|---|
색상 | 검고 하얗, 빨갛, 갈색이, 베이지색이, 녹색 기타 등등. | 표면 | 매끄럽거나 인상 직물 |
팽창 강도 | 2 -12Mpa | 단단함 | 45-85shore A |
길쭉함 | 170%-380% | 밀도 | 1.25-1.70g/cm3 |
작업 온도 | -35' C - +100' C | 두께 | 1-100mm |
너비 | 1-3.6m | 길이 | 1~20m |
강조하다 | 고무 장 목록,방수 고무 장 |
제품 설명
SBR 고무 시트, 산업용 고무 시트, 인장 강도 2 - 12Mpa
사양:
재료 품목: SBR
두께: 1.0 mm - 100 mm
표준 너비: 1-3.6m
길이: 귀하의 요구 사항에 따라
색상: 검정, 녹색, 빨강, 흰색, 회색
밀도: 1.2-1.7g / cm3
인장 강도: 2-12 MPa
신장률: 150 ~ 350 %
경도: 45-85 쇼어 A
배송 시간: 전체 컨테이너의 경우 7-15 영업일, 23-27톤
포장: 내부 PE 필름 백, 외부 짠 가방, 필름으로 포장된 팔레트
P. S.: 천 삽입 가능
폴리머 | NR | SBR | NBR | 네오프렌 | EPDM | 부틸 | 실리콘 | FKM |
경도(쇼어 A) | 40-60 | 45-85 | 40-85 | 50-80 | 40-85 | 50-80 | 10-75 | 70-80 |
인장 강도 (Mpa) | 10-25 | 2-12 | 3-14 | 3-16 | 3-10 | 3-8 | 7-12 | 6-12 |
신장률 (%) | 300-720 | 170-350 | 200-350 | 200-450 | 200-350 | 200-300 | 200-720 | 200 |
비중 (g/cc) | 1.0-1.3 | 1.4-1.7 | 1.25-1.4 | 1.4-1.5 | 1.25-1.4 | 1.3-1.4 | 1.2-1.5 | 1.9-2.1 |
온도 범위 | -40~80 | -40~80 | -50~90 | -50~120 | -60~130 | -60~150 | -120~260 | -50~300 |
추천된 제품