모든 제품
고열은 투명한 테플론 관/PTFE 관을 격리합니다
제품 상세 정보
| 재료 | 100% 처녀 PTFE 재료 | 생산 | 압출 |
|---|---|---|---|
| 품질 | 산업 등급, 식품 등급 | 색상 | 투명한 |
| 표면 | 매끄러운 | 작동 온도 | -180' C - +260' C |
| 경도 | 55 버팀목 D | 밀도 | 2.1-2.3g/cm3 |
| 강조하다 | PTFE 관,테플론 관 |
||
제품 설명
고온 단열 투명 PTFE 파이프 / PTFE 파이프
제품 개요
높은 온도 단열 PTFE 튜브 / 튜브 / 파이프 투명한 색상, 까다로운 산업 응용 프로그램에서 예외적인 성능을 제공합니다.
주요 특징
- 높은 온도와 낮은 온도에 대한 탁월한 저항성
- 아쿠아 레지아 및 모든 유기 용매에 대한 뛰어난 저항성
- 높은 윤활능력, 끈질기지 않는 성질
- 뛰어난 전기적 특성과 긴 수명
- 기계, 자동차, 전자, 화학 및 밸브 응용 분야에서 널리 사용됩니다
산업용 용도
전기, 컴퓨터, 화학 처리, 고온 환경, 항공 우주, 군사 및 전송 시스템에 이상적입니다.
기술 사양
고품질 투명한 PTFE 파이프 특징:
- 부식 방지 성질
- 불 retardant
- 높은 단열 능력
- 극도로 높은 온도 저항성
물질적 특성
포베스트 제조 회사 (Forbest Manufacturing Co. Ltd) 는 표준 및 사용자 정의 PTFE 튜브를 제공합니다.
- 우수한 윤활성 (어떤 폴리머의 가장 낮은 마찰 계수)
- 넓은 작업 온도 범위 (-270°C ~ 260°C)
- 모든 일반적인 용매, 산, 염기 에 대한 화학 저항성
- 화학적 무력성
- 소출성 물질
- 우수한 다이 일렉트릭 단열 특성
물리적 특성
| 재산 | 시험 방법 | 단위 | 사양 요구 사항 |
|---|---|---|---|
| 특수 중력 | ASTM D792 | g/cm3 | 2.16 |
| 팽창 강도 | ASTM D638 | MPa | 24.5 |
| 최후의 길쭉함 | ASTM D638 | % | 350 |
| 플렉서럴 모듈 | ASTM D790 | MPa | 490 |
| 충격 강도 | ASTM D256+23°C-54°Cj/m | - 1077 파업이 없습니다. | |
| 단단함 | ASTM D2240 | 해안 D | 55 |
| 동적 마찰 계수 | 0.1 | ||
| 녹는점 | °C | 327 | |
| 발화성 | UL 224 | VW-1 |
전기적 특성
| 재산 | 시험 방법 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 다이렉트릭 상수 103-106HZ | ASTM D150 | 2.1 | |
| 분산 요인 106 HZ | ASTM D150 | 0.0002 | |
| 활 저항 | ASTM D495 | S | > 300 |
| 부피 저항성 | ASTM D257 | Ω.cm | > 1018 |
환경 저항성
| 재산 | 시험 방법 | 결과 |
|---|---|---|
| 기상 저항성 | 기상 계측기 (2000h) | 휴식 없이 |
| 용매 저항성 | ASTM D543 | 훌륭해요 |
| 화학물질 저항성 | ASTM D543 | 훌륭해요 |
표준 크기
| 크기 | 내부 지름 (mm) | 용도 (mm) | 외부 지름 (mm) | 패키지 (M/ROLL) |
|---|---|---|---|---|
| 30AWG | 0.30 | ±0.06 | 0.76 | 305 |
| 28AWG | 0.38 | ±0.06 | 0.84 | 305 |
| 26AWG | 0.46 | ±0.06 | 0.92 | 305 |
| 24AWG | 0.56 | ±0.06 | 1.16 | 305 |
| 23AWG | 0.66 | ±0.06 | 1.26 | 305 |
| 22AWG | 0.71 | ±0.06 | 1.31 | 305 |
| 21AWG | 0.81 | ±0.06 | 1.41 | 305 |
| 20AWG | 0.86 | ±0.06 | 1.66 | 305 |
| 19AWG | 0.96 | ±0.07 | 1.76 | 200 |
| 18AWG | 1.07 | ±0.08 | 1.87 | 200 |
| 17AWG | 1.19 | ±0.08 | 1.99 | 2500 |
| 16AWG | 1.34 | ±0.09 | 2.14 | 153 |
| 15AWG | 1.50 | ±0.10 | 2.30 | 153 |
| 14AWG | 1.68 | ±0.10 | 2.48 | 100 |
| 13AWG | 1.93 | ±0.10 | 2.73 | 100 |
| 12AWG | 2.16 | ±0.10 | 2.96 | 100 |
| 11AWG | 2.41 | ±0.13 | 3.21 | 100 |
| 10AWG | 2.69 | ±0.13 | 3.49 | 100 |
| 9AWG | 3.00 | ±0.13 | 4.00 | 100 |
| 8AWG | 3.38 | ±0.13 | 4.38 | 100 |
| 7AWG | 3.76 | ±0.14 | 4.76 | 100 |
| 6AWG | 4.22 | ±0.15 | 5.22 | 100 |
| 5AWG | 4.72 | ±0.16 | 5.72 | 50 |
| 4AWG | 5.28 | ±0.17 | 6.28 | 1m/스틱 |
| 3AWG | 5.94 | ±0.19 | 6.94 | 1m/스틱 |
| 2AWG | 6.68 | ±0.19 | 7.68 | 1m/스틱 |
| 1AWG | 7.46 | ±0.20 | 8.46 | 1m/스틱 |
| 0AWG | 8.38 | ±0.21 | 9.38 | 1m/스틱 |

