모든 제품
산업용 금속 샤프트용 표준 사이즈 옵션의 내마모성 T형 폴리우레탄 커플링
제품 상세 정보
| 유형 | T 타입 | 색상 | 노랗고 빨갛고 자주빛이고 검습니다 |
|---|---|---|---|
| 표면 | 매끄러운 | 인장강도 | 12-50Mpa |
| 경도 | 80-98shore a | 연장 | 650% |
| 밀도 | 1.25g/cm3 | 크기 | 표준 크기 |
| 강조하다 | pu 연결,고무 연결 |
||
제품 설명
산업용 금속 샤프트 적용을 위한 내마모성 폴리우레탄 커플링
산업용 금속 샤프트 연결을 위해 설계된 고성능 폴리우레탄 및 고무 커플링으로, 뛰어난 내구성과 내마모성을 제공합니다.
사용 가능한 표준 크기
폴리우레탄 커플링
- GR 시리즈: GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
- MT 시리즈: MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8, MT9, MT10, MT11, MT12, MT13
- HRC 시리즈: HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
- L 시리즈: L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225, L276
- FALK-R 시리즈: 10R, 20R, 30R, 40R, 50R, 60R, 70R, 80R
고무 커플링
- Hb 시리즈: Hb80, Hb95, Hb110, Hb125, Hb140, Hb160, Hb180, Hb200, Hb240, Hb280, Hb315
- HRC 시리즈: HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
- L 시리즈: L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225
- NM 시리즈: NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM128, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265
- 기어 시리즈: 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 11J
구매자의 사양 및 도면에 따라 맞춤형 크기를 사용할 수 있습니다.
문의 시 정확한 가격 및 재고 확인을 위해 제품 번호와 필요한 수량을 제공하십시오.
재료 사양
| 재료 | NBR, CSM/SBR 또는 TPU |
| 색상 | 검정, 노랑 |
| 경도 | 80-90 쇼어 A |
| 크기 범위 | T40 - T210 |
| 작동 온도 | -20°C ~ +100°C |
제품 특징
- T형 고무 커플링, T형 폴리우레탄 커플링, T형 PU 커플링
- 프리미엄 재료: 폴리우레탄 및 고무
- 뛰어난 작동 안정성
- 쉬운 유지 보수 및 설치
- ISO9001-2000 인증 제조
사용 가능한 커플링 유형
- 턱 커플링 / SBT 커플링
- 인서트 고무가 있는 플랜지 주철
- 테이퍼 보어 범용 시리즈
- 키홈 치수는 DIN6885 및 GB1095-1979 표준을 준수합니다.
가격 및 치수
| 품목 번호 | OD (mm) | ID (mm) | 두께 (mm) | USD/개 (PU) | USD/개 (고무) |
|---|---|---|---|---|---|
| T40 | US$0.18 | ||||
| T45 | 45 | 20 | 10 | US$0.18 | |
| T50 | 50 | US$0.18 | |||
| T55 | 55 | 26 | 10 | US$0.18 | |
| T60 | 60 | 26 | 11 | US$0.21 | |
| T65 | 65 | 30 | 15 | US$0.21 | |
| T70 | 70 | 32 | 16 | US$0.21 | |
| T75 | 75 | 36 | 17 | US$0.28 | US$0.14 |
| T80 | 80 | 36 | 18 | US$0.28 | US$0.16 |
| T85 | 85 | 41 | 18 | US$0.30 | US$0.18 |
| T90 | 90 | 41 | 18 | US$0.39 | US$0.21 |
| T95 | 95 | 45 | 18 | US$0.39 | US$0.23 |
| T100 | 100 | 54 | 22 | US$0.49 | US$0.26 |
| T105 | 105 | 54 | 22 | US$0.53 | US$0.28 |
| T108 | 108 | 52 | 22 | US$0.62 | US$0.28 |
| T110 | 110 | 55 | 22 | US$0.71 | US$0.30 |
| T115 | 115 | 55 | 23 | US$0.85 | US$0.34 |
| T120 | 120 | 55 | 24 | US$0.88 | US$0.35 |
| T125 | 125 | 60 | 25 | US$0.97 | US$0.44 |
| T130 | 130 | 60 | 25 | US$1.04 | US$0.49 |
| T135 | 135 | 60 | 25 | US$1.15 | US$0.53 |
| T140 | 140 | 70 | 26 | US$1.18 | US$0.62 |
| T145 | 145 | 72 | 27 | US$1.24 | US$0.71 |
| T150 | 150 | 76 | 27 | US$1.34 | US$1.06 |
| T154 | 154 | 78 | 26 | US$1.76 | US$1.24 |
| T170 | 170 | 80 | 28 | US$5.29 | US$1.59 |
| T185 | 185 | 113 | 40 | US$5.65 | |
| T190 | 190 | 0 | 0 | US$6.18 | |
| T210 | 210 | 100 | 36 | US$7.06 | US$3.18 |
제품 이미지
추천된 제품

