모든 제품
표준 사이즈 T 타입 폴리우레탄 결합 12-50Mpa 팽창 강도 및 80-98 셰어 A 경직
제품 상세 정보
| 유형 | T 타입 | 색상 | 노랗고 빨갛고 자주빛이고 검습니다 |
|---|---|---|---|
| 표면 | 매끄러운 | 인장강도 | 12-50Mpa |
| 경도 | 80-98shore a | 연장 | 650% |
| 밀도 | 1.25g/cm3 | 크기 | 표준 크기 |
| 강조하다 | pu 연결,고무 연결 |
||
제품 설명
표준 사이즈 T형 폴리유레탄 결합
고성능 T형 접착제, 12-50MPa 당밀성, 폴리우레탄과 고무로 사용할 수 있습니다.
제품 사양
소재:
NBR, CSM/SBR 또는 TPU
색상:
검은색, 노란색
강도:
80-90 A 해안
크기:
T40-210
작동 온도:
-20°C ~ +100°C
사용 가능한 표준 크기
소재는:GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
추가 시리즈:MT1-MT13, HRC70-HRC280, L35-L276, FALK-R 10R-80
고무 접착제:Hb80-Hb315, HRC70-HRC280, L35-L225, NM50-NM265, 기기 3J-11J
구매자의 그림과 사양에 따라 주문 크기가 제공됩니다.
주요 특징
- 프리미엄 폴리우레탄 및 고무 재료
- 우수한 안정성 및 내구성
- 간편한 유지 및 설치
- ISO9001-2000 인증 제조
- 턱 결합/SBT 결합 시스템과 호환
- 키웨이 크기는 DIN6885 및 GB1095-1979 표준에 적합합니다
T형 결합 크기 및 가격
| 제1항 | OD (mm) | ID (mm) | 두께 (mm) | PU 가격 | 고무 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| T40 | 0달러18 | ||||
| T45 | 45 | 20 | 10 | 0달러18 | |
| T50 | 50 | 0달러18 | |||
| T55 | 55 | 26 | 10 | 0달러18 | |
| T60 | 60 | 26 | 11 | 0달러21 | |
| T65 | 65 | 30 | 15 | 0달러21 | |
| T70 | 70 | 32 | 16 | 0달러21 | |
| T75 | 75 | 36 | 17 | 0달러28 | 0달러14 |
| T80 | 80 | 36 | 18 | 0달러28 | 0달러16 |
| T85 | 85 | 41 | 18 | 0달러30 | 0달러18 |
| T90 | 90 | 41 | 18 | 0달러39 | 0달러21 |
| T95 | 95 | 45 | 18 | 0달러39 | 0달러23 |
| T100 | 100 | 54 | 22 | 0달러49 | 0달러26 |
| T105 | 105 | 54 | 22 | 0달러53 | 0달러28 |
| T108 | 108 | 52 | 22 | 0달러62 | 0달러28 |
| T110 | 110 | 55 | 22 | 0달러71 | 0달러30 |
| T115 | 115 | 55 | 23 | 0달러85 | 0달러34 |
| T120 | 120 | 55 | 24 | 0달러88 | 0달러35 |
| T125 | 125 | 60 | 25 | 0달러97 | 0달러44 |
| T130 | 130 | 60 | 25 | 1달러04 | 0달러49 |
| T135 | 135 | 60 | 25 | 1달러15 | 0달러53 |
| T140 | 140 | 70 | 26 | 1달러18 | 0달러62 |
| T145 | 145 | 72 | 27 | 1달러24 | 0달러71 |
| T150 | 150 | 76 | 27 | 1달러34 | 1달러06 |
| T154 | 154 | 78 | 26 | 1달러76 | 1달러24 |
| T170 | 170 | 80 | 28 | 5달러29 | 1달러59 |
| T185 | 185 | 113 | 40 | 5달러65 | |
| T190 | 190 | 0 | 0 | 6달러18 | |
| T210 | 210 | 100 | 36 | 7달러06 | 3달러18 |
제품 이미지
참고:요금을 요청할 때 특정 제품 번호와 요구되는 양을 알려주세요.
추천된 제품

