방열 실리콘 거품고무 장, 실리콘 갯솜 고무 장

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
xApplication | Special for Ironing Table | Surface | Double Impression Fabric |
---|---|---|---|
Tensile Strength | 200psi | Hardness | 10-30 shore a |
Elongation | 100% | 밀도 | 0.5-1.0g/cm3 |
Thickness | 1-50mm | 너비 | 1-1.5m |
Length | 1-10m | 케이블 | 관습 |
Oem | OEM service available | Agingresistance | Excellent |
히터 폭 | 구매자의 요구에 따라서 | Products | Silicone Sponge Rubber Sheet |
Elogation | >90% | Tensile Strenth | 1.4Mpa |
Heat Resistant | 180℃ | Color | Transparent |
Sample | Available | Warranty | Limited, Lifetime |
Specific Gravity | 0.1-0.5g/cm3 | 균일한 히팅 | 최대 220 급 C |
강조하다 | 실리콘 틈막이 장,가동 가능한 고무 장 |
열 저항성 실리콘 폼 고무 잎, 닫힌 세포, 열린 세포를 가진 실리콘 스폰지 고무 잎
물리적 특성: 고품질의 폐쇄 세포 또는 개방 세포 실리콘 고무와 모방할 수 없는 스폰지 기술로 연속 vulkanising 프레스로 만들어집니다.그것은 높은 온도 저항의 좋은 성능입니다, 노화 저항성, 오존 저항성, 열 단열성, 연유 저항성, 윤활성 저항성, 냄새가 없으며 잘 착용, 높은 압축성 및 낮은 압축성좋은 소음 및 열 단열 특성-60 °C - + 200 °C 보호 및 장시간 연속 사용을위한 열 단열, -70 °C - + 260 °C의 간헐적 사용을위한 철근 테이블 등 모든 종류의 적용
사양:
세포 | 닫힌 세포 |
소재 | 순수 실리콘 고무 |
색상 | 어두운 빨간색, 검은색, 흰색, 베이지색, 갈색, 회색, 파란색 등 |
표면 | 이중인프렌트 직물 |
팽창력 | 100-200PSI |
경직성 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40+/-5shore A |
길들여짐 | 100% |
밀도 | 00.5-1.0g/cm3 |
작동 온도 | -60°C - +220°C (점점 260°C) |
두께 | 1~50mm |
너비 | 0.1-1.5m (최대 5mm 두께로 1.5m) |
앵글 | 00.1~10m |
표준 크기:
1~50mm x 1.0m x 10m |
1~50mm x 1.2m x 10m |
5-50mm x 1.5m x 10m |
OEM 크기는 동의
지원 접착제는 일반 접착제 또는 3M 접착제로 합의됩니다.
perforated silicone sponge 고무판은 10mm x 0.9m x 1.8m입니다
*** 문의시, 색상, 단단성, 표면, 크기 및 양을 확인하십시오***
사양:
세포 | 열린 세포 |
소재 | 순수 실리콘 고무 |
색상 | 파란색, 빨간색, 노란색 |
표면 | 절단 거품 |
팽창력 | 100PSI |
경직성 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45+/-5shore A |
길들여짐 | 100% |
밀도 | 0.15+/-0.02g/cm3 |
작동 온도 | -60°C - +220°C (점점 260°C) |
두께 | 6, 8, 10, 15mm |
너비 | 1.0, 1.5m |
길이가 | 5~10m |
표준 크기:
6mm x 1.0m x 10m |
6mm x 1.5m x 10m |
8mm x 1.0m x 10m |
8mm x 1.5m x 10m |
10mm x 1.0m x 10m |
10mm x 1.5m x 10m |
15mm x 1.0m x 10m |
15mm x 1.5m x 10m |
OEM 크기는 동의
*** 문의시, 색상, 단단성, 표면, 크기 및 양을 확인하십시오***